广州地铁运营时间 广州地铁线路站点
广州地铁1号线
首尾班车经过各车站时间 (广州东站 6:10-23:30 | 西朗 6:00-22:55)
末班车 | ||||
车站 | 往西朗 | 往广州东站 | 往西朗 | 往广州东站 |
广州东站 | 6:10 | 23:30 | ||
体育中心 | 6:12 | 6:22 | 23:32 | 23:22 |
体育西路 | 6:14 | 6:20 | 23:34 | 23:20 |
杨箕 | 6:16 | 6:18 | 23:36 | 23:18 |
东山口 | 6:18 | 6:16 | 23:39 | 23:16 |
烈士陵园 | 6:20 | 6:14 | 23:40 | 23:14 |
农讲所 | 6:22 | 6:12 | 23:42 | 23:12 |
公园前 | 6:15 | 6:10 | 23:44 | 23:10 |
西门口 | 6:17 | 6:14 | 23:46 | 23:08 |
陈家祠 | 6:19 | 6:12 | 23:48 | 23:06 |
长寿路 | 6:21 | 6:10 | 23:51 | 23:04 |
黄沙 | 6:23 | 6:08 | 23:53 | 23:04 |
芳村 | 6:25 | 6:06 | 23:55 | 23:00 |
花地湾 | 6:27 | 6:04 | 23:58 | 22:58 |
坑口 | 6:29 | 6:02 | 00:00 | 22:57 |
西朗 | 6:00 | 22:55 |
广州地铁2号线
首尾班车经过各车站时间 (广州南站 6:00-23:30 | 嘉禾望岗 6:00-23:15)
末班车 | ||||
车站 | 往嘉禾望岗 | 往广州南站 | 往嘉禾望岗 | 往广州南站 |
广州南站 | 6:00 | 23:30 | ||
石壁 | 6:02 | 6:26 | 23:31 | 00:02 |
会江 | 6:05 | 6:23 | 23:35 | 23:59 |
南浦 | 6:08 | 6:20 | 23:36 | 23:56 |
洛溪 | 6:10 | 6:18 | 23:39 | 23:54 |
南洲 | 6:13 | 6:15 | 23:42 | 23:52 |
东晓南 | 6:15 | 6:28 | 23:44 | 23:50 |
江泰路 | 6:10 | 6:26 | 23:47 | 23:48 |
昌岗 | 6:12 | 6:24 | 23:49 | 23:46 |
江南西 | 6:14 | 6:22 | 23:51 | 23:44 |
市二宫 | 6:16 | 6:21 | 23:53 | 23:42 |
海珠广场 | 6:18 | 6:19 | 23:55 | 23:40 |
公园前 | 6:12 | 6:16 | 23:57 | 23:37 |
纪念堂 | 6:14 | 6:15 | 23:59 | 23:35 |
越秀公园 | 6:16 | 6:13 | 00:01 | 23:33 |
广州火车站 | 6:18 | 6:11 | 00:03 | 23:31 |
三元里 | 6:10 | 6:10 | 00:05 | 23:30 |
飞翔公园 | 6:12 | 6:13 | 00:07 | 23:27 |
白云公园 | 6:14 | 6:11 | 0:09 | 23:25 |
白云文化广场 | 6:16 | 6:09 | 00:11 | 23:23 |
萧岗 | 6:18 | 6:07 | 00:13 | 23:21 |
江夏 | 6:21 | 6:05 | 0:14 | 23:19 |
黄边 | 6:23 | 6:03 | 00:16 | 23:17 |
嘉禾望岗 | 6:00 | 23:15 |
广州地铁3号线
首尾班车经过各车站时间 (天河客运站 6:10-23:30 | 番禺广场 6:00-22:55)
末班车 | ||||
车站 | 往番禺广场 | 往天河客运站 | 往番禺广场 | 往天河客运站 |
天河客运站 | 6:10 | 23:30 | ||
五山 | 6:13 | 6:28 | 23:32 | 23:27 |
华师 | 6:15 | 6:25 | 23:34 | 23:25 |
岗顶 | 6:17 | 6:23 | 23:36 | 23:23 |
石牌桥 | 6:19 | 6:21 | 23:38 | 23:21 |
体育西路 | 6:12 | 6:18 | 23:40 | 23:19 |
珠江新城 | 6:14 | 6:14 | 23:42 | 23:17 |
广州塔 | 6:16 | 6:12 | 23:44 | 23:16 |
客村 | 6:18 | 6:10 | 23:46 | 23:14 |
大塘 | 6:20 | 6:07 | 23:48 | 23:12 |
沥滘 | 6:24 | 6:05 | 23:51 | 23:09 |
厦滘 | 6:26 | 6:15 | 23:53 | 23:07 |
大石 | 6:09 | 6:12 | 23:55 | 23:05 |
汉溪长隆 | 6:12 | 6:09 | 23:58 | 23:02 |
市桥 | 6:17 | 6:03 | 00:03 | 22:57 |
番禺广场 | 6:00 | 22:55 |
广州地铁4号线
首尾班车经过各车站时间 (黄村 6:00-23:15 | 金洲 6:21-22:15)
末班车 | ||||
车站 | 往金洲 | 往黄村 | 往金洲 | 往黄村 |
黄村 | 6:00 | 23:15 | ||
车陂 | 6:03 | 6:18 | 23:17 | 23:04 |
车陂南 | 6:06 | 6:15 | 23:20 | 23:01 |
万胜围 | 6:09 | 6:12 | 23:22 | 22:57 |
官洲 | 6:12 | 6:09 | 23:25 | 22:54 |
大学城北 | 6:15 | 6:06 | 23:27 | 22:52 |
大学城南 | 6:18 | 6:02 | 23:31 | 22:49 |
新造 | 6:15 | 6:00 | 23:33 | 22:46 |
石碁 | 06:16 | 06:29 | 23:42 | 22:38 |
海傍 | 6:18 | 6:27 | 23:45 | 22:35 |
低涌 | 6:21 | 6:24 | 23:47 | 22:32 |
东涌 | 6:15 | 6:20 | 23:51 | 22:28 |
黄阁汽车城 | 6:20 | 6:29 | 23:57 | 22:23 |
黄阁 | 6:22 | 6:26 | 0:00 | 22:20 |
蕉门 | 6:26 | 6:24 | 0:03 | 22:17 |
金洲 | 6:21 | 22:15 |
广州地铁5号线
首尾班车经过各车站时间 (滘口 6:15-23:15 | 文冲 6:00-22:55)
末班车 | ||||
车站 | 往文冲 | 往滘口 | 往文冲 | 往滘口 |
滘口 | 6:15 | 23:15 | ||
坦尾 | 6:17 | 6:20 | 23:17 | 23:43 |
中山八 | 6:20 | 6:17 | 23:19 | 23:41 |
西场 | 6:11 | 6:15 | 23:21 | 23:39 |
西村 | 6:13 | 6:19 | 23:23 | 23:37 |
广州火车站 | 6:16 | 6:17 | 23:26 | 23:34 |
小北 | 6:19 | 6:14 | 23:29 | 23:31 |
淘金 | 6:10 | 6:12 | 23:31 | 23:29 |
区庄 | 6:12 | 6:10 | 23:33 | 23:27 |
动物园 | 6:14 | 6:18 | 23:35 | 23:25 |
杨箕 | 6:16 | 6:16 | 23:37 | 23:23 |
五羊邨 | 6:18 | 6:14 | 23:39 | 23:21 |
珠江新城 | 6:20 | 6:12 | 23:41 | 23:19 |
猎德 | 6:08 | 6:10 | 23:43 | 23:17 |
潭村 | 6:10 | 6:16 | 23:45 | 23:15 |
员村 | 6:13 | 6:13 | 23:48 | 23:12 |
科韵路 | 6:15 | 6:11 | 23:50 | 23:10 |
车陂南 | 6:18 | 6:07 | 23:53 | 23:08 |
东圃 | 6:20 | 6:05 | 23:55 | 23:06 |
三溪 | 6:23 | 6:03 | 23:57 | 23:03 |
鱼珠 | 6:10 | 6:07 | 23:59 | 23:01 |
大沙地 | 6:12 | 6:05 | 0:01 | 22:58 |
大沙东 | 6:15 | 6:02 | 0:04 | 22:56 |
文冲 | 6:00 | 22:55 |
广州地铁6号线
首尾班车经过各车站时间 (浔峰岗 6:00-22:50 | 香雪 6:00-22:50)
末班车 | ||||
车站 | 往香雪 | 往浔峰岗 | 往香雪 | 往浔峰岗 |
浔峰岗 | 6:00 | 22:50 | ||
横沙 | 6:01 | 6:24 | 22:51 | 23:55 |
沙贝 | 6:03 | 6:22 | 22:53 | 23:53 |
河沙 | 6:06 | 6:19 | 22:56 | 23:50 |
坦尾 | 6:08 | 6:17 | 22:58 | 23:48 |
如意坊 | 06:10 | 06:14 | 23:00 | 23:45 |
黄沙 | 6:12 | 6:12 | 23:02 | 23:43 |
文化公园 | 6:14 | 6:11 | 23:04 | 23:42 |
一德路 | 6:16 | 6:09 | 23:06 | 23:40 |
海珠广场 | 06:14 | 06:07 | 23:08 | 23:38 |
北京路 | 6:15 | 6:05 | 23:09 | 23:36 |
团一大广场 | 6:17 | 6:04 | 23:11 | 23:35 |
东湖 | 6:19 | 6:02 | 23:13 | 23:33 |
东山口 | 6:21 | 6:17 | 23:15 | 23:30 |
区庄 | 6:11 | 6:15 | 23:17 | 23:28 |
黄花岗 | 6:12 | 6:14 | 23:19 | 23:26 |
沙河顶 | 6:14 | 6:20 | 23:21 | 23:25 |
天平架 | 6:17 | 6:16 | 23:25 | 23:21 |
燕塘 | 6:19 | 6:14 | 23:26 | 23:19 |
天河客运站 | 6:22 | 6:11 | 23:29 | 23:17 |
长湴 | 6:25 | 6:10 | 23:32 | 23:15 |
植物园 | ||||
龙洞 | 6:02 | 6:10 | 23:38 | 23:09 |
柯木塱 | ||||
高塘石 | 6:07 | 6:05 | 23:43 | 23:04 |
黄陂 | 6:10 | 6:02 | 23:47 | 23:01 |
金峰 | 6:13 | 6:08 | 23:50 | 22:58 |
暹岗 | 6:16 | 6:06 | 22:56 | 23:52 |
苏元 | 6:17 | 6:04 | 23:54 | 22:54 |
萝岗 | 6:20 | 6:02 | 23:56 | 22:52 |
香雪 | 6:00 | 22:50 |
广州地铁7号线
首尾班车经过各车站时间 (广州南站 6:00-23:30 | 大学城南 6:10-23:15)
末班车 | ||||
车站 | 往大学城南 | 往广州南站 | 往大学城南 | 往广州南站 |
广州南站 | 6:00 | 23:30 | ||
石壁 | 6:01 | 6:25 | 23:31 | 23:38 |
谢村 | 6:04 | 6:22 | 23:34 | 23:35 |
钟村 | 6:07 | 6:19 | 23:37 | 23:32 |
汉溪长隆 | 6:10 | 6:16 | 23:40 | 23:29 |
南村万博 | 6:14 | 6:12 | 23:44 | 23:26 |
员岗 | 6:17 | 6:10 | 23:47 | 23:22 |
板桥 | 6:21 | 6:13 | 23:51 | 23:18 |
大学城南 | 6:10 | 23:15 |
广州地铁8号线
首尾班车经过各车站时间 (万胜围 6:10-23:00 | 滘心 6:00-23:00)
末班车 | ||||
车站 | 往滘心 | 往万胜围 | 往滘心 | 往万胜围 |
万胜围 | 6:10 | 23:00 | ||
琶洲 | 6:12 | 6:23 | 23:02 | 23:54 |
新港东 | 6:14 | 6:21 | 23:03 | 23:52 |
磨碟沙 | 6:16 | 6:19 | 23:06 | 23:49 |
赤岗 | 6:02 | 6:17 | 23:07 | 23:48 |
客村 | 6:04 | 6:14 | 23:09 | 23:45 |
鹭江 | 6:12 | 6:06 | 23:43 | 23:12 |
中大 | 6:09 | 6:10 | 23:14 | 23:40 |
晓港 | 6:08 | 6:11 | 23:38 | 23:16 |
昌岗 | 6:18 | 6:13 | 23:36 | 23:18 |
宝岗大道 | 6:16 | 6:15 | 23:35 | 23:20 |
沙园 | 6:14 | 6:17 | 23:33 | 23:22 |
凤凰新村 | 6:13 | 6:19 | 23:31 | 23:24 |
同福西 | 6:21 | 6:11 | 23:26 | 23:29 |
文化公园 | 6:03 | 6:09 | 23:28 | 23:27 |
华林寺 | 6:04 | 6:25 | 23:30 | 23:25 |
陈家祠 | 6:06 | 6:23 | 23:32 | 23:23 |
彩虹桥(未开通) | ||||
西村(未开通) | ||||
鹅掌坦 | 6:16 | 6:12 | 23:16 | 23:39 |
同德 | 6:14 | 6:15 | 23:41 | 23:15 |
上步 | 6:16 | 6:13 | 23:43 | 23:13 |
聚龙 | 6:11 | 6:18 | 23:11 | 23:45 |
石潭 | 6:19 | 6:09 | 23:46 | 23:09 |
小坪 | 6:22 | 6:07 | 23:48 | 23:07 |
石井 | 6:24 | 6:04 | 23:51 | 23:04 |
亭岗 | 6:27 | 6:02 | 23:54 | 23:02 |
滘心 | 6:00 | 23:00 |
广州地铁9号线
首尾班车经过各车站时间 (飞鹅岭 6:00-22:30 | 高增 6:06-23:15)
末班车 | ||||
车站 | 往高增 | 往飞鹅岭 | 往高增 | 往飞鹅岭 |
飞鹅岭 | 6:00 | 22:30 | ||
花都汽车城 | 6:02 | 6:29 | 22:32 | 23:38 |
广州北站 | 6:05 | 6:26 | 22:35 | 23:35 |
花城路 | 6:07 | 6:24 | 22:37 | 23:33 |
花果山公园 | 6:09 | 6:22 | 22:39 | 23:31 |
花都广场 | 6:12 | 6:19 | 22:42 | 23:28 |
马鞍山公园 | 6:15 | 6:16 | 22:45 | 23:25 |
莲塘村 | 6:17 | 6:14 | 22:47 | 23:23 |
清埗 | 6:19 | 6:12 | 22:49 | 23:21 |
清塘 | 06:22 | 06:09 | 22:52 | 23:18 |
高增 | 6:06 | 23:15 |
广州广佛地铁
首尾班车经过各车站时间 (新城东 6:00-22:30 | 沥滘 6:00-23:00)
末班车 | ||||
车站 | 往沥滘 | 往新城东 | 往沥滘 | 往新城东 |
新城东 | 6:00 | 22:30 | ||
东平 | 6:02 | 6:27 | 22:32 | 23:56 |
世纪莲 | 6:04 | 6:25 | 22:34 | 23:53 |
澜石 | 6:08 | 6:21 | 22:38 | 23:49 |
魁奇路 | 6:00 | 6:19 | 22:40 | 23:47 |
季华园 | 6:01 | 6:16 | 22:41 | 23:45 |
同济路 | 6:03 | 6:14 | 22:43 | 23:42 |
祖庙 | 6:05 | 6:11 | 22:46 | 23:40 |
普君北路 | 6:08 | 6:10 | 22:48 | 23:38 |
朝安 | 6:10 | 6:13 | 22:50 | 23:36 |
桂城 | 6:12 | 6:11 | 22:52 | 23:33 |
南桂路 | 6:14 | 6:10 | 22:54 | 23:31 |
礌岗 | 6:16 | 6:23 | 22:56 | 23:29 |
千灯湖 | 6:18 | 6:21 | 22:59 | 23:26 |
金融高新区 | 6:00 | 6:19 | 23:01 | 23:24 |
龙溪 | 6:04 | 6:14 | 23:05 | 23:20 |
菊树 | 6:07 | 6:12 | 23:08 | 23:17 |
西朗 | 6:10 | 6:10 | 23:11 | 23:15 |
鹤洞 | 6:12 | 6:15 | 23:13 | 23:13 |
沙涌 | 6:14 | 6:12 | 23:16 | 23:10 |
沙园 | 6:17 | 6:10 | 23:19 | 23:08 |
燕岗 | 6:20 | 6:07 | 23:22 | 23:06 |
石溪 | 6:22 | 6:05 | 23:25 | 23:05 |
南洲 | 6:25 | 6:02 | 23:27 | 23:02 |
沥滘 | 6:00 | 23:00 |
广州地铁APM线
首尾班车经过各车站时间 (林和西 8:00-23:00 | 广州塔 8:00-23:00)
末班车 | ||||
车站 | 往广州塔 | 往林和西 | 往广州塔 | 往林和西 |
林和西 | 8:00 | 23:00 | ||
体育中心南 | 8:02 | 8:09 | 23:01 | 23:08 |
天河南 | 8:03 | 8:08 | 23:02 | 23:07 |
黄埔大道 | 8:04 | 8:06 | 23:03 | 23:05 |
妇儿中心 | 8:06 | 8:05 | 23:04 | 23:04 |
花城大道 | 8:07 | 8:04 | 23:06 | 23:03 |
大剧院 | 8:08 | 8:03 | 23:07 | 23:02 |
海心沙 | 8:09 | 8:01 | 23:08 | 23:01 |
广州塔 | 8:00 | 23:00 |
广州地铁18号线
首尾班车经过各车站时间 (万顷沙 06:00-22:30 | 冼村 06:15-23:15)
末班车 | ||||
车站 | 往冼村 | 往万顷沙 | 往冼村 | 往万顷沙 |
万顷沙 | 06:00 | 22:30 | ||
横沥 | 06:04 | 06:17 | 22:34 | 23:51 |
番禺广场 | 06:00 | 06:05 | 22:47 | 23:38 |
南村万博 | 06:05 | 06:22 | 22:54 | 23:32 |
沙溪 | 06:10 | 06:18 | 22:58 | 23:27 |
龙潭 | 06:14 | 06:22 | 23:03 | 23:22 |
磨碟沙 | 06:18 | 06:19 | 23:07 | 23:19 |
冼村 | 06:15 | 23:15 |